Genossenschafts-Anteilschein
der Clientis Sparkasse Oftringen
Hohe Kursstabilität
Unser Genossenschafts-Anteilschein zeichnet sich durch hohe Kursstabilität aus und eignet sich besonders für langfristig orientierte Anleger.
Aktueller Kurs (Stand 20.03.2024)
Aktueller Geld- / Briefkurs:
CHF 2'060.00 / CHF 2'110.00
Genossenschafts-Anteile
Geschäftsjahr | Nominal 31.12. | Steuerwert 31.12. | Dividende | fällig |
2023 | CHF 100.00 | CHF 2'040.00 | CHF 36.00 |
04.03.24 |
2022 | CHF 100.00 | CHF 1'990.00 | CHF 36.00 |
06.03.23 |
2021 | CHF 100.00 | CHF 1'990.00 | CHF 34.00 (ordentliche Dividende) CHF 2.00 (Sonderdividende) |
15.03.22 |
2020 | CHF 100.00 | CHF 1'980.00 |
CHF 34.00 (ordentliche Dividende) |
24.03.21 24.03.21 |
2019 | CHF 100.00 | CHF 1'970.00 | CHF 34.00 | 09.03.20 |
2018 | CHF 100.00 | CHF 1'960.00 | CHF 34.00 | 04.03.19 |
2017 | CHF 100.00 | CHF 1'940.00 | CHF 34.00 | 05.03.18 |
2016 | CHF 100.00 | CHF 1'910.00 | CHF 32.00 | 06.03.17 |
2015 | CHF 100.00 | CHF 1'870.00 | CHF 32.00 | 07.03.16 |
2014 | CHF 100.00 | CHF 1'815.00 | CHF 32.00 | 09.03.15 |
2013 | CHF 100.00 | CHF 1'755.00 | CHF 32.00 | 01.03.14 |
2012 | CHF 100.00 | CHF 1'690.00 | CHF 30.00 | 04.03.13 |
2011 | CHF 100.00 | CHF 1'620.00 | CHF 30.00 | 05.03.12 |
2010 | CHF 100.00 | CHF 1'620.00 | CHF 27.00 | 07.03.11 |
2009 | CHF 100.00 | CHF 1'600.00 | CHF 27.00 | 08.03.10 |
2008 | CHF 100.00 | CHF 1'700.00 | CHF 27.00 | 09.03.09 |
2007 | CHF 100.00 | CHF 1'700.00 | CHF 27.00 | 03.03.08 |
2006 | CHF 100.00 | CHF 1'350.00 | CHF 27.00 | 05.03.07 |
2005 | CHF 100.00 | CHF 950.00 | CHF 24.00 | 06.03.06 |
2004 | CHF 100.00 | CHF 900.00 | CHF 21.00 | 07.03.05 |
2003 | CHF 100.00 | CHF 700.00 | CHF 18.00 | 08.03.04 |
Gebührenfrei
Kauf und Aufbewahrung unserer Anteilscheine sind gebührenfrei. Sie bezahlen weder Courtage noch Depotgebühren.
Disclaimer
Obwohl sich unsere Genossenschafts-Anteilscheine in den letzten Jahren durch hohe Kursstabilität ausgezeichnet haben und eine positive Kursentwicklung verzeichnen konnten, kann keine Voraussage über die zukünftige Entwicklung gemacht werden. Diesbezüglich verweisen wir auch auf die Broschüre der Schweizerischen Bankiervereinigung «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten». Des weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass es sich bei den obigen Informationen und Erklärungen zu den bankeigenen Genossenschafts-Anteilscheinen weder um ein Angebot noch um eine Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf handelt.